reedschappen, die voortaan de Schepen, na Indiën gaande, zullen worden mede gegeven, voor en ten behoeve van den Schipper, en dat volgens Resolutie den 28 Maart 1731, ter Vergadering van de Seventiente genomen, met byvoeginge van de prysen, zoo die ter Kamer Zeeland worden gelevert.
guld. | ft. | p. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Groot Vierkant Peyl-Compas | 22 | 0 | 0 | |
1 | Ordinair Vierkant Peyl-Compas | 6 | 15 | 0 | |
2 | Groote Peylroozen | yder | 3 | 0 | 0 |
4 | Ordinaire Peylroozen | yder | 0 | 16 | 0 |
1 | Schuvende Roos | 0 | 16 | 0 | |
2 | Groote Koopere Pennen | yder | 1 | 10 | 0 |
2 | Ordinaire Koopere Pennen | yder | 0 | 1 | 0 |
4 | Groote Glaazen | yder | 0 | 12 | 0 |
12 | Ordinaire dito | yder | 0 | 6 | 0 |
2 | Kaartpassers met staale Punten en platte Koppen | yder | 1 | 4 | 0 |
1 | Schryfpasser met een ronde Kop | 0 | 11 | 0 | |
1 | Plynschaal | 6 | |||
1 | Grote schivende Roos, om Havens en Landen te peilen. | 0 | 12 | 0 | |
1 | Graadboog met kopere Visier en dubbelde kopere Schroven | 5 | 0 | 0 | |
1 | Goede groote Verrekyker met 4 Glaazen | 7 | 0 | 0 | |
1 | Dito kleine met kopere Bussen | 3 | 0 | 0 | |
2 | Groote Roepers | yder | 3 | 0 | 0 |
2 | Kleine dito | yder | 2 | 4 | 0 |
1 | Doos tot 't Stuurmans Gereetschap | 0 | 6 | 0 | |
Potloot Pennen, met kopere doppen het dozyn. | 1 | 2 | 0 | ||
1 | Blikke koker tot de Kaarten | 1 | 4 | 0 | |
1 | Verguld Ligt der Zeevaart of Konst der Stuurlieden, door Gietermaker, met de Tafels van Lengte en Breette | 2 | 16 | 0 | |
1 | Graadboekie | 0 | 6 | 0 | |
1 | Agtjarige Almanach | 0 | 8 | 0 | |
1 | Gelynd Journaalboek van 3 Boeken | 2 | 5 | 0 | |
1 | Ongelynd Journaalboek van 2 Boeken | 0 | 12 | 0 |
Transcribed by Lars Bruzelius
Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Search.
Copyright © 1996 Lars Bruzelius.