Tyngd å 18 Skpd Jernwigt. | Afgift Banco. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skpd | Lpd | Rd. | ß | r. | ||
1. Diverse Victualie Wahror. | ||||||
Hwete, Råg, Ärter och Korn | pr Tunna | - | - | - | 1 | 9 |
Malt, Blandsäd och Hafra, Potatoes samt Kålrötter | Dito | - | - | - | 1 | 6 |
Salt af alt slags Lakegods | Dito | - | - | - | 1 | 9 |
Beck och Tjära | Dito | - | - | - | 1 | 9 |
Torr fisk, Humla, Ost, Smör, Talg, Fläsk och Näfwer samt Mjöl | pr | - | 1 | - | - | 3 |
Präßad Tobak och Krull | pr Låda | - | - | - | - | 9 |
2. Diverse Kryddkramhandels Wahror | ||||||
Olja, Win och Ätticka | pr Ankare | - | - | - | - | 9 |
Alun, Victriol | pr fat | - | - | - | 1 | 9 |
Bly | pr | 1 | - | - | 2 | 3 |
Caffe | pr fat ā 800 skålpd | - | - | - | 4 | 6 |
En Säck Caffe | - | - | - | 1 | 9 | |
Citroner och Pomeranser | pr Låda | - | - | - | 1 | 6 |
Fikon och Rußin | pr fjerding | - | - | - | - | 9 |
Swiskon | pr fat a 600 skälpd | - | - | - | 3 | 3 |
Glas | pr Ŋkista och pr Ŋ Tunna | - | - | - | 1 | 9 |
Hagel | pr | - | 1 | - | - | 3 |
Kimrök | per fjerding | - | - | - | - | 6 |
Färgstofter af alla slag | - | 1 | - | - | 3 | |
Krita | pr Tunna | - | - | - | 2 | - |
Tobak | pr Låda | - | - | - | - | 6 |
Krut | per Centner | - | - | - | 1 | - |
Papper | pr Ris | - | - | - | 3 | |
Carduspapper | pr Ris | - | - | - | 6 | |
Porcelain | pr större Lår | - | - | - | 4 | - |
Dito | pr mindre Lår | - | - | - | 2 | 9 |
Stärkelse | pr fjerding | - | - | - | - | 6 |
Rödfärg | pr Tunna | - | - | - | 1 | 9 |
2 Bouteiller Skedwatten | - | - | - | - | 3 | |
Snus | pr fjerd. ā 6 L:pd | - | - | - | 1 | - |
Socker | pr fat ā 600 skålpd | - | - | - | 3 | 3 |
Såpa | pr fjerding | - | - | - | - | 6 |
Sirap | pr fat ā 500 skålpd | - | - | - | 3 | - |
Bomull | pr Bal ā 300 skålpd | - | - | - | 1 | 9 |
Lådor eller Packor af diverse torra Wahror | - | - | - | 1 | - | |
Ask med diverse torra Wahror | - | - | - | - | 6 | |
En Tunna af diverse torra wahror | - | - | - | 1 | 9 | |
3. Diverse Wahror. | ||||||
Diverse smidda eller gjutna Jernsaker | pr | 1 | - | - | 2 | 3 |
Tiljor eller Plankor | pr Tolft | - | - | - | 4 | - |
Bräder enkla | pr Tolft | - | - | - | 2 | - |
Rumm eller Arrack | pr Ankare | - | - | - | - | 9 |
Wed | pr famn | - | - | - | 12 | - |
En Kappsäck | - | - | - | - | 9 | |
En Wäfstol | - | - | - | 1 | 9 | |
Ett Wägguhr med foder | - | - | - | 1 | 9 | |
100 Alnar diverse sorter Wäf | - | - | - | - | 9 | |
50 alnar diverse sorter Warduk | - | - | - | - | 9 | |
Utländskt Watten | pr Korg | - | - | - | 1 | 9 |
En otäckt Wagn | - | - | - | 10 | 9 | |
En täckt Wagn | - | - | - | 16 | - | |
Tenn | pr | 1 | - | - | 2 | 3 |
Taktegel | pr 100 st. | - | - | - | 4 | - |
Murtegel | pr 100 st. | - | - | - | 4 | - |
10 Wåder Tapeter | - | - | - | 2 | 9 | |
Skälspeck | pr Tunna | - | - | - | 1 | 9 |
Tran | pr fat | - | - | - | 2 | 9 |
Takspån | pr 100 st. | - | - | - | 1 | 6 |
En större Spegel | - | - | - | 2 | 9 | |
En Släde | - | - | - | 4 | - | |
En Qwarnsten | - | - | - | 32 | - | |
Ett par stora Qwarnstenar | - | - | 1 | 16 | - | |
En Slipsten | - | - | - | 1 | 6 | |
Ett större Släp | - | - | - | 4 | - | |
Ett mindre Släp | - | - | - | 2 | - | |
Hudar, Rå Ox, Ko och Elg | pr 2:ne st. | - | - | - | 1 | 6 |
Dito beredde dito | pr 2 st. | - | - | - | - | 9 |
Ett Däcker skinn | - | - | - | 2 | 9 | |
En Sele | - | - | - | - | 9 | |
Repslagare arbete af alla slag | pr | 1 | - | 2 | 3 | |
En låda Lerpipor | - | - | - | 1 | 6 | |
En mangel | - | - | - | 2 | 9 | |
Alla slags Koppar och Malm | 1 | - | - | 2 | 3 | |
Bouteiller | pr 100 st. | - | - | - | 1 | 9 |
En låda Porter | - | - | - | 2 | 9 | |
En Säck Limläder | - | - | - | 1 | 6 | |
En Tunna Lim | - | - | - | 1 | 6 | |
En Säck Käden eller andra Kramwahror | - | - | - | 1 | 9 | |
Stolar, klädda eller oklädda | pr Dußin | - | - | - | 2 | 9 |
Trädstolar | pr Dußin | - | - | - | - | 9 |
En Wält af Träd | - | - | - | 1 | 9 | |
En Byreau eller Dragkista | - | - | - | 1 | 9 | |
En tom Tunna, lår eller andre toma fragtkäril | pr Laß | - | - | - | 10 | 9 |
Ett Schatull | - | - | - | - | 9 | |
En större Coffert | - | - | - | 1 | 6 | |
Diverse förut ospecificerade husgerådssaker | 1 parLaß | - | - | - | 10 | 9 |
Dito Dito | Ett EnbetsLaß | - | - | - | 5 | 3 |
En Båtlast med Ler utgår | per Läst | - | - | - | 32 | - |
Hö | pr | - | 1 | - | - | 6 |
Halm | pr kärfwe | - | - | - | - | 3 |
En Kärra eller Chaise | - | - | - | 8 | - | |
En Stock Hwitkål | - | - | - | 1 | 6 | |
Upsala Rådhus den 23 September 1831. | ||||||
Sv. Sv:son LUNDBERG. | ||||||
J.G. Schram. Eric Carlson.
Eric Lagerstrand. | ||||||
Föregående Taxa warder härmedelst faststäld till efterrättelse Skeppare och Fragtgodsägare emellan. Upsala Slott i LandsContoiret den 20 October 1831. | ||||||
R. von KRÆMER. | ||||||
A. Wistrand. |
Upsala, Em. Bruzelius, 1831.
Taxa å Hamn- och Grundpenningar i Upsala Stad för nedan specificerade Wahror, till efterrättelse Skeppare och Fragtgodsägare emellan, då wänlig öfwerenskommelse och aftal dem emellan icke blifwit träffadt; upprättad i underdånig följd af Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 9 Maji 1827 och 18 Maji 1831.
Upsala. Em. Bruzelius, 1831. 41 cm, [2] pp.
Transcribed by Lars Bruzelius.
Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Harbours | Search.
Copyright © 2009 Lars Bruzelius.