R:dl | ß | r. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tunna Hwete, Ärter eller Salt | 4 | 5. | 4. | |||
1 Tunna Råg eller Korn | 4 | 5. | 4. | |||
1 Tunna Lak-Gods af diverse sorter | 4 | 5. | 4. | |||
Smör, Salt och Rödfärga i Tunnor, m.m. | 4 | 5. | 4. | |||
1 Tunna Malt, Blandsäd eller Hafra | 3 | 4 | 4. | 8. | ||
1 Fat torr Fisk | 16 | 20. | - | |||
1 Skeppund lös Fisk | 10 | 8 | 12. | |||
1 Skeppund Ost | 9 | 4 | 10. | 8. | ||
1 Skeppund Lin eller Hampa | 12 | 16. | - | |||
1 Skeppund Näfwer | 12 | 16. | - | |||
1 Skeppund Tenn, Bly eller Jern | 5 | 4 | 6. | - | ||
1 Tolft enkla Bräder | 6 | 8 | 8. | - | ||
1 Tolft dubbla Dito | 9 | 4 | 12. | - | ||
1 Fat Öl | 8 | 12. | - | |||
1 Oxhufwud Win-Ättika eller Olja, m.m. | 12 | 16. | - | |||
1 Åm Dito samt Sirap, m.m. | 6 | 8 | 9. | 4. | ||
1 Half Åm Dito Dito Dito | 3 | 4 | 4. | 8. | ||
1 Ankare Dito Dito Dito | 2 | 8 | 3. | - | ||
1 Half Ankare Dito Dito Dito | 1 | 4 | 2. | - | ||
1 stor Pack-Kista | 24 | 32. | - | |||
1 mindre Köpmans Packe | 18 | 8 | 24. | - | ||
1 ännu mindre Dito | 10 | 12 | ||||
1 Bylte eller mindre Paquet | 3 | 3. | - | |||
1 större Skrin | 4 | 4. | - | |||
1 mindre Dito | 2 | 8 | 2. | 8. | ||
1 stort Fat Talg | 20 | 24. | - | |||
1 mindre Fat Dito | 16 | 18. | - | |||
1 större Coffert eller Kista | 12 | 14. | - | |||
1 mindre Dito Dito | 8 | 8. | - | |||
1 Tunna Tjära | 6 | 8 | 6. | 8. | ||
1 stort Fat Sweskon, Caffé eller Socker, m.m. | 24 | 32. | - | |||
1 mindre Fat Dito Dito Dito Dito | 10 | 8 | 16. | - | ||
1 Bal Bresilia eller Fernbock | 8 | 9. | 4. | |||
1 Bal Gryn eller Senap | 6 | 8. | - | |||
1 Låda Cardouser | 4 | 5. | - | |||
1 Half Låda Dito | 2 | 2. | 8. | |||
1 Läst Kalk | 42 | 8 | 1. | |||
1 Bal Bomull eller Fabriques Ull | 20 | 24. | ||||
1 mindre Bal eller stor Säck Dito Dito | 16 | 16. | - | |||
1 Kista Glas | 8 | 12. | - | |||
100 stycken Kanns-Bouteiller | 24 | 28. | - | |||
100 stycken Stops Dito | 16 | 16. | - | |||
100 stycken ā 3 på Kannan Dito | 12 | 16 | - | |||
100 stycken Halfstops Dito | 10 | 12. | - | |||
1 stor Tobaks-Korg | 32 | 40. | - | |||
1 mindre Dito | 24 | 28. | - | |||
1 Kista Rull-Tobak | 3 | 4. | - | |||
1 Fat Tobak | 21 | 4 | 26. | 8. | ||
1 Tunna Tobaks-Pipor | 7 | 10. | 8. | |||
1 Låda Dito | 5 | 4 | 6. | - | ||
1000 stycken Murtegel | 1 | 24 | 1. | 40. | ||
1000 stycken Taktegel | 2 | 2. | 16. | - | ||
Gods om 1 Lißpunds wigt | 1 | 4 | 2. | - | ||
1 person Passagerare med litet Skrin | 16 | 16 | - | |||
1 Dito Dito enskildt | 12 | 12 | - | |||
1 Kista Citroner | 4 | 5. | 4. | |||
1 Hud Engelskt Sål-Läder | 2 | 2. | 8. | |||
1 mindre Hud Swenskt Dito | 1 | 4 | 2. | - | ||
1 Decker oberedda Bock- Get- Får- eller Kalf-Skinn | 1 | 6 | 2. | 8. | ||
100 stycken oberedde Renshudar | 26 | 8 | 40. | - | ||
1 oberedd Älgs- eller Oxhud | 2 | 2 | 8 | |||
1 Dito Kohud | 1 | 2. | - | |||
1 Decker beredde Passer-Läders Hudar | 4 | 5. | 4. | |||
1 Decker beredde Kalf- Får- eller Bock-Skinn | 1 | 1. | 4. | |||
Plansten, för stycket | 2 | 2. | ||||
Port- eller Trappsten, för hwarje aln | 2 | 8 | 2. | 8. | ||
1 Släde | 16 | 16. | - | |||
1 Chaise | 32 | 32. | - | |||
1 Rack | 40 | 1. | - | - | ||
1 Täckt Wagn | 1 | 16 | 1. | 32. | - | |
1 Stock Kål | 8 | 9. | 4. | |||
1 Tunna Kålrötter | 4 | 4. | - | |||
1 Tunna Jordpåron | 4 | |||||
1 Fat Tran | 6 | 8 | 9. | 4. | ||
1 Tunna Sjählspeck | 4 | 5. | 4. | |||
1 Tunna Lim-Läder | 1 | 6 | 2. | - | ||
1 Tunna Hår | 1 | 6 | 2. | - | ||
1 Tunna Mjölongräs | 1 | 6 | 2. | - | ||
1 Tunna Bark | 2 | 2. | 8. | |||
1 Tunnesåck Lim | 2 | 2. | 8. | |||
Fastage Dito | 12 | 16. |
Om någon Skeppare begär eller tager mer, än, hwartil han efter förestående Taxa är berättigad, gör han sig dymedelst förfallen till Tre Riksdaler Sexton Skillingars (3 R:dal. 16 ß.) Böter, och återlämne deßutom hwad han mer upburit, än Taxan tillåter: Äfwen som härmed förordnas, at, om någon Skeppare, så sent på Hösten, i Stockholm emottager Waror til fraktande, at han med deß Fartyg ej kan segla längre, än til den så kallade Djupwiken eller Sigtuna Stad, äger han endast at undfå halfwa frakten efter Taxan, men hela, om han med sin Jagt hinner til Flottsunds Färja; Skulle åter Jagten infrysa, innan den kommer til Djupwiken eller Sigtuna, må Skepparen icke njuta någon betalning för frakten. Börandes hwarje Skeppare, wid En Riksdaler Trettiotwå Skillingars (1 R:dal. 32 ß.) wite, af denna Taxa hafwa et Exemplar upslagit i Cajutan: Och warder Skeppare-Ämbetet för öfrigt erindradt, om deß owilkorliga skyldighet, at, til undwikande af Laga answar, aflämna de fraktade Waror til sine Ägare, efter samma mått och i lika godhet, som de dem emottagit. Upsala Rådhus den 17 April 1793.
(L.S. Borgmästare och Råd.
UPSALA
Tryckt hos Joh. Fred. Edman, Kongl. Acad. Boktryckare.
Taxa, hwarefter Upsala Stads Skeppare måge upbära betalning för fraktade Waror til och från Stockholm.
Upsala. Tryckt hos Joh. Fred. Edman, [1793]. 35 cm, 2mo, [4] pp.
Transcribed by Lars Bruzelius.
Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.
Copyright © 2009 Lars Bruzelius.