Från Upsala. | Salong. | Akter- Däck. | För- Däck. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rdr | sk. | Rdr | sk. | Rdr | sk. | |||
Till | Flöttsund | B:co | — | 24 | — | 20 | — | 12 |
Kungshamn | — | 24 | — | 20 | — | 12 | ||
Krusenberg | — | 40 | — | 32 | — | 20 | ||
Skokloster | 1 | — | — | 40 | — | 24 | ||
Finstaholm | 1 | 8 | 1 | — | — | 28 | ||
Eriksund | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 32 | ||
Håtunaholm | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 32 | ||
Signilsberg | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 32 | ||
Aske | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 32 | ||
Sigtuna vestra Färgstad eller Wallby | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 32 | ||
Aludden eller Sigtuna | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 32 | ||
Nägelstena | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 32 | ||
Rosersberg | 1 | 24 | 1 | 12 | — | 36 | ||
Thorsätra | 1 | 24 | 1 | 12 | — | 36 | ||
Runsa | 1 | 24 | 1 | 12 | — | 36 | ||
Gellöfsta | 1 | 24 | 1 | 12 | — | 36 | ||
Sundby | 1 | 24 | 1 | 12 | — | 36 | ||
Ternsund | 1 | 24 | 1 | 12 | — | 36 | ||
Granhammar | 1 | 24 | 1 | 12 | — | 36 | ||
Stäket | 1 | 24 | 1 | 12 | — | 36 | ||
Riddersvik | 1 | 32 | 1 | 16 | — | 40 | ||
Nockeby | 1 | 32 | 1 | 16 | — | 40 | ||
Stockholm | 2 | — | 1 | 32 | 1 | — | ||
Från Stockholm. | Salong. | Akter- Däck. | För- Däck. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rdr | sk. | Rdr | sk. | Rdr | sk. | |||
Till | Nockeby | B:co | — | 24 | — | 20 | — | 12 |
Riddersvik | — | 36 | — | 32 | — | 20 | ||
Stäket | 1 | 8 | 1 | — | — | 28 | ||
Granhammar | 1 | 8 | 1 | — | — | 28 | ||
Ternsund | 1 | 8 | 1 | — | — | 28 | ||
Sundby | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 32 | ||
Gellöfsta | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 32 | ||
Runsa | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 32 | ||
Thorsätra | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 32 | ||
Rosersberg | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 32 | ||
Nägelstena | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 32 | ||
Aludden eller Sigtuna | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 32 | ||
Sigtuna vestra Färgstad eller Wallby | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 32 | ||
Aske | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 32 | ||
Signilsberg | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 32 | ||
Håtunaholm | 1 | 24 | 1 | 12 | — | 36 | ||
Eriksund | 1 | 24 | 1 | 12 | — | 36 | ||
Finstaholm | 1 | 24 | 1 | 12 | — | 36 | ||
Skokloster | 1 | 24 | 1 | 12 | — | 36 | ||
Krusenberg | 1 | 24 | 1 | 12 | — | 36 | ||
Kungshamn | 1 | 32 | 1 | 16 | — | 40 | ||
Flöttsund | 1 | 32 | 1 | 16 | — | 40 | ||
Upsala | 2 | — | 1 | 32 | 1 | — |
STOCKHOLM,
Kongl. Ordens-Boktryckeriet,
1838.
Taxa för Passagerare med Ång-Fartygen Upland och Freja.
Stockholm. Kongl. Ordens-Boktryckeriet, 1838. 32 cm, [1] sida.
Transcribed by Lars Bruzelius.
The Maritime History Virtual Archives | Maritime History | Search.
Copyright © 2008 Lars Bruzelius.