från UPSALA. | Salong. | Akter- Däck. | För- Däck. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B:co | Rdr | sk. | Rdr | sk. | Rdr | sk. | |
Till | Flöttsund | — | 24 | — | 20 | — | 16 |
Kungshamn | — | 24 | — | 20 | — | 16 | |
Krusenberg | — | 40 | — | 32 | — | 28 | |
Skokloster | 1 | — | — | 40 | — | 32 | |
Finstaholm | 1 | 8 | 1 | — | — | 36 | |
Eriksund | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 40 | |
Håtunaholm | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 40 | |
Signilsberg | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 40 | |
Aske | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 40 | |
Sigtuna vestra Färgstad eller Wallby | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 40 | |
Aludden eller Sigtuna | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 40 | |
Nägelstena | 1 | 16 | 1 | 8 | — | 40 | |
Rosersberg | 1 | 24 | 1 | 12 | — | 44 | |
Thorsätra | 1 | 24 | 1 | 12 | — | 44 | |
Runsa | 1 | 24 | 1 | 12 | — | 44 | |
Gellöfsta | 1 | 24 | 1 | 12 | — | 44 | |
Sundby | 1 | 24 | 1 | 12 | — | 44 | |
Ternsund | 1 | 24 | 1 | 12 | — | 44 | |
Granhammar | 1 | 24 | 1 | 12 | — | 44 | |
Stäket | 1 | 24 | 1 | 12 | — | 44 | |
Riddersvik | 1 | 32 | 1 | 16 | 1 | — | |
Nockeby | 1 | 32 | 1 | 16 | 1 | — | |
Stockholm | 2 | — | 1 | 32 | 1 | 16 | |
Taxa för Passagerare med Ång-Fartygen Carl von Linné, Upsala och Upland.
uo. uå. 22 cm, [1] sida.
Kan dateras till tiden 1849-1854.
Transcribed by Lars Bruzelius.
The Maritime History Virtual Archives | Maritime History | Search.
Copyright © 2008 Lars Bruzelius.