Skeppens Namn. | Bestyckning. | Besättning. | Antal Märsar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koppar- Stycken. | Järn- Stycken. | Summa. | Sjö-Folk. | Knecktar. | Summa. | ||
St. Eric | 65 | 25 | 90 | 364 | 256 | 620 | 5 |
Swanen | 42 | 40 | 82 | 226 | 319 | 545 | 4 |
Lybske Svanen | 26 | 24 | 50 | — | — | 119 | 4 |
Gyllende Dufvan | 21 | 27 | 48 | 101 | 39 | 140 | 4 |
Stockholms Hjorten | 29 | 24 | 53 | 157 | 92 | 249 | 5 |
Lybske Hjorten | 16 | 24 | 40 | — | — | 133 | 4 |
Elgen | 23 | 10 | 33 | 104 | 95 | 199 | 4 |
Jägemästaren | 62 | 22 | 84 | 341 | 259 | 600 | 5 |
Hollands Galeyan | 25 | 18 | 43 | — | — | — | — |
Näcken | 18 | 10 | 28 | — | — | — | — |
Galleyan Samson | 22 | 5 | 27 | 98 | 67 | 167 | 4 |
Grips Hufvud | — | — | — | — | — | — | — |
Björnen | 20 | 18 | 38 | 83 | 84 | 167 | 4 |
Engelen | 27 | 22 | 49 | 142 | 112 | 254 | 3 |
Bruna Leyonet | 16 | 29 | 45 | 84 | 43 | 127 | 4 |
Röda Leyonet | 19 | 19 | 38 | 68 | 56 | 124 | 3 |
Memnon | 20 | 26 | 46 | 58 | 47 | 105 | 3 |
Brämaren | 15 | 31 | 46 | 79 | 45 | 124 | 3 |
Ulfven | — | — | — | — | — | — | — |
Wästerviks Barken | 14 | 21 | 35 | — | — | 80 | 3 |
Calmare Barken | 21 | 27 | 48 | 56 | 8 | 64 | 3 |
David | 18 | 6 | 24 | 113 | 27 | 140 | 4 |
Böse Leyonet | 31 | 25 | 56 | 186 | 88 | 274 | 5 |
Rehnen | 16 | 12 | 28 | — | — | 178 | 4 |
Prydzen | 22 | 12 | 34 | 108 | 45 | 153 | 3 |
Månan | 24 | 14 | 38 | 98 | 42 | 140 | 3 |
Flygande Draken | 6 | 8 | 14 | — | — | — | — |
Engelske Skeppet | 12 | 11 | 23 | 24 | — | 24 | — |
Hamborgs Boyorten | 4 | 2 | 6 | — | — | — | — |
Morianen | 16 | 31 | 47 | — | — | — | 3 |
Röde Hunden | 8 | 36 | 44 | — | — | 109 | — |
Danske Hector | 18 | 20 | 38 | — | — | 104 | 3 |
Lillian | 20 | 7 | 27 | — | — | — | — |
Lille Gripen | 9 | 12 | 21 | 28 | 13 | 41 | — |
Lybske Pinkan | 6 | 19 | 25 | 31 | 13 | 44 | 1 |
Svänske Hector | 45 | 42 | 87 | 301 | 129 | 430 | 5 |
Troilus | 21 | 17 | 38 | 92 | 72 | 162 | 3 |
St. Christopher | 35 | 23 | 58 | 133 | 108 | 241 | 4 |
Maria | — | — | — | 46 | — | 46 | — |
Lybske Näcken | 12 | 9 | 21 | — | — | — | — |
Mise Richert | 2 | 8 | 10 | 14 | — | 14 | — |
Marcolphus | — | — | — | — | — | — | — |
Uglan | — | — | — | 72 | 7 | 79 | — |
Rosen | 22 | 3 | 25 | — | — | 87 | 3 |
Elfsborgs Barken | 14 | 16 | 30 | — | — | 80 | — |
Nykiöpings Barken | 13 | 19 | 32 | — | — | — | — |
Store Rå Boyorten | — | — | — | 51 | — | 51 | — |
Blå mannen | 2 | 22 | 24 | 39 | 43 | 82 | — |
Höken | — | — | — | — | — | — | — |
Wände kåpan | 17 | 15 | 32 | 98 | 46 | 144 | 4 |
Röda Gripen | 11 | 26 | 37 | 70 | 27 | 97 | 3 |
Lybske Christopher | 16 | 10 | 26 | — | — | 132 | 3 |
Stålnebben | 13 | 6 | 19 | 19 | — | 19 | — |
Lotsmans Pinkan | 4 | 12 | 16 | — | — | — | — |
Lybske Jonas | — | 4 | 4 | — | — | — | — |
Lybske koen | 2 | 10 | 12 | — | — | — | — |
Kreijaren | — | — | — | — | — | — | — |
Oxen | — | — | — | — | — | — | — |
Späk höken | — | — | — | — | — | — | — |
Peppar säck | — | — | — | — | — | — | — |
Soldanen | — | — | — | — | — | — | — |
Röde Koen | — | — | — | — | — | — | — |
Enhörningen | 20 | 21 | 41 | 55 | 9 | 64 | 2 |
Snapphanen | — | — | — | — | — | — | — |
Danska Pinkan | — | — | — | — | — | — | — |
Hans von Wismar | — | — | — | — | — | — | — |
Danske Hjorten | 20 | 26 | 46 | 83 | 48 | 131 | 4 |
Hercules | 40 | 41 | 81 | 224 | 199 | 423 | 5 |
Carl Gustaf Tornquist: Utkast till Swenska Flottans Sjö-tog.
A.J. Nordström, Stockholm, 1788. Del. I. Bilaga B.
Transcribed by Lars Bruzelius.
The Maritime History Virtual Archives | Naval History | Search.
Copyright © 2007 Lars Bruzelius.