Måndagen. | Onsdagen. | Fredagen. | Söndagen. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Middag. | Erter " 5/8 Kanna | Middag. | Erter " 5/8 Kanna | Middag. | Erter " 5/8 Kanna | Middag. | Erter " 5/8 Kanna |
Hafre Gryn ¼ Kanna | Hafre Gryn ¼ Kanna | Hafre Gryn ¼ Kanna | Hafre Gryn ¼ Kanna | ||||
Fläsk " 3 Marck | Fläsk " 3 Marck | Salt Kiött 8 Marck | Salt Kiött 8 Marck
Fläsk 1½ Marck |
Afton | Korn Gryn 7/8 Kanna | Afton | Korn Gryn 7/8 Kanna | Afton. | Smör " 1¾ Marck | Afton. | Smör " 1¾ Marck |
Smör " 1¾ Marck | Smör " 1¾ Marck | _ | _ | ||||
Tisdagen. | Torsdagen. | Lögerdagen. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Middag. | Erter " 5/8 Kanna | Middag. | Erter " 5/8 Kanna | Middag. | Erter " 5/8 Kanna | ||
Hafre Gryn ¼ Kanna | Hafre Gryn ¼ Kanna | Hafre Gryn ¼ Kanna | |||||
Salt Kiött 8 Marck | Salt Kiött 8 Marck | Fläsk " 3 Marck | |||||
Afton. | Korn Gryn 7/8 Kanna | Afton. | Korn Gryn 7/8 Kanna | Afton. | Korn Gryn 7/8 Kanna | ||
Smör " 7/8 Marck | Smör " 7/8 Marck | Smör " 7/8 Marck |
Af de öfrige Pertzedlar, såsom Skiepsdricka, gifwes ¾ Kanna til Mans om Dagen, och Bröd lefwereras för hwar 5 Dagar 2 Pund på Fatlaget, som hwar under sit förwar behåller; Men Salt utgifwes i Kokningen så mycket som efter hand behöfwes. Datum CarlsCrona den 6. Februarii 1716.
På Kongl. Ammiralitetz Collegii wägnar.
Hans Hinrich von Liwen. | Claes Sparre. |
G. von PSILANDER. G.H. Wachtmeister. ED.D. TAUBE. HANS Ankarstierna. DARJEL Wrister. Joh. Lagerbielke.
Wilh. Lindstedt.
Transcribed by Lars Bruzelius.
Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Provisions.
Copyright © 1996 Lars Bruzelius.