Middag | Afton | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Måndag | Erter | 4 2/7 quarter | Som är något mera än ett stop och en Jungfru. | Måndag | Korngryn | 6 quarter | |
Hafregryn | 1 5/7 dito | Eller så när ett quarter och tre Jungfruer. | Smör | ¾ marck | |||
Fläsk | 2 4/7 marck | Som är något öfwer twå och en half marck. | |||||
Tißdag | Erter | 4 2/7 quarter | Som är något mera än ett stop och en Jungfru. | Tißdag | Korngryn | 6 quarter | |
Hafregryn | 1 5/7 dito | Eller så när ett quarter och tre Jungfruer. | Smör | ¾ marck | |||
Salt Kiött | 6 6/7 marck | Som är något mera än sex och tre fierndels marck. | |||||
Onßdag | Erter | 4 2/7 quarter | Som är något mera än ett stop och en Jungfru. | Onßdag | Korngryn | 6 quarter | |
Hafregryn | 1 5/7 dito | Eller så när ett quarter och tre Jungfruer. | Smör | ¾ marck | |||
Fläsk | 2 4/7 marck | Som är något öfwer twå och en half marck. | |||||
Torßdag | Erter | 4 2/7 quarter | Som är något mera än ett stop och en Jungfru. | Torßdag | Korngryn | 6 quarter | |
Hafregryn | 1 5/7 dito | Eller så när ett quarter och tre Jungfruer. | Smör | ¾ marck | |||
Salt Kiött | 6 6/7 marck | Som är något mera än sex och tre fierndels marck. | |||||
Fredag | Erter | 4 2/7 quarter | Som är något mera än ett stop och en Jungfru. | Fredag | Korngryn | 6 quarter | |
Hafregryn | 1 5/7 dito | Eller så när ett quarter och tre Jungfruer. | Smör | ¾ marck | |||
Fläsk | 2 4/7 marck | Som är något öfwer twå och en half marck. | |||||
Lördag | Erter | 4 2/7 quarter | Som är något mera än ett stop och en Jungfru. | Lördag | Korngryn | 6 quarter | |
Hafregryn | 1 5/7 dito | Eller så när ett quarter och tre Jungfruer. | Smör | ¾ marck | |||
Salt Kiött | 6 6/7 marck | Som är något mera än sex och tre fierndels marck. | |||||
Söndag | Erter | 4 2/7 quarter | Som är något mera än ett stop och en Jungfru. | Söndag | Korngryn | 6 quarter | |
Hafregryn | 1 5/7 dito | Eller så när ett quarter och tre Jungfruer. | Smör | ¾ marck | |||
Salt Kiött | 6 6/7 marck | Som är något mera än sex och tre fierndels marck. |
BRöd ett Lißpund fiorton och twå siundels mark som är något mera än fiorton och en fierndels marck på Fatlaget uti fem dagar, som utlefwereras til en hwars egit förwar. Dricka ett och twå siundels stop eller något öfwer 5 quarter til mans om dagen. Salt utgifwes så mycket som efter hand behöfwes. Brännewin bestås hwar man ett fierndels quarter eller så kallad en Jungfru Brännewin til Fruckost dageligen, der wid han förtärer af sitt innehafwande bröd. Toback lefwereras ett halft Skålpund Toback på man om månaden. Då dricka tryter, så gifwes Toback och Bränwijn i stället, och bestås för hwarje Fatlag af siu man om dagen tre fiortondelar, som är något mindre än ett fierndels Skålpund Toback, samt Brännewin ett och twå siundels quarter eller något mera än 5 Jungfruer. När wid tilfälle af swårt utståndet arbete manskapet åstundar en portion Brännewin til förfriskning, så bespares Fruckost Brännewinet för det samma den följande dagen.
På Kongl. Maj:ts och Riksens Ammiralitets Collegii wägnar.
G. GRUBBE.
GUST. W. v. GERTTEN. G. v. UTFALL. N. v. LANG.
B.R. HAUSSWOLFF.
JOH. FRUMERIE. JAC. ORELIUS.
Transcribed by Lars Bruzelius.
The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.
Copyright © 2006 Lars Bruzelius.