Middag. | Afton. | ||
---|---|---|---|
Måndag | Erter 7/15 Kanna som är 3⅔ quarter. | Måndag | Korngryn 3⅔ quarter. |
Kött 5 3/5 marck, som är 5 skålpund 19 lod. | Smör 14 lod 3 quintin. | ||
Tisdag | Erter 3⅔ quarter. | Tisdag | Korngryn 3⅔ quarter. |
Fläsk 1 marck 26 lod. | Smör 14 lod 3 quintin. | ||
Sill 3½ marcker. | |||
Onsdag | Erter 3⅔ quarter. | Onsdag | Korngryn 3⅔ quarter. |
Smör 1 marck 26 lod. | Smör 14 lod 3 quintin. | ||
Holst. Ost 2 mark. 12 lod. | |||
Torsdag | Erter 3⅔ quarter. | Torsdag | Korngryn 3⅔ quarter. |
Kött 5 marcker 19 lod. | Smör 14 lod 3 quintin. | ||
Fredag | Erter 3⅔ quarter. | Fredag | Korngryn 3⅔ quarter. |
Smör 1 marck 2 lod. | Smör 14 lod 3 quintin. | ||
Stockfisk 3⅔ marcker. | |||
Starck Peppar ½ lod. | |||
Lördag | Erter 3⅔ quarter. | Lördag | Korngryn 3⅔ quarter. |
Kött 5 marcker 19 lod. | Smör 14 lod 3 quintin. | ||
Söndag | Erter 3⅔ quarter. | Söndag | Korngryn 3⅔ quarter. |
Fläsk 1 marck 26 lod. | Smör 14 lod 3 quintin. | ||
Sill 3½ marcker. |
Bröd får hwar Man 1⅓ marck om dagen, eller i 3 dagar Et Lißpund Åtta marcker på Fatlaget. Salt utgifwes til Kokning så mycket, som efter hand behöfwes.
I stället för Dricka gifwes på hwart Fatlag Et fierdedels Skålpund Tobak, samt Et och et halft quarter Brännewin om dagen. Stockholm i Råd-Cammaren then 19 Julii 1757.
Under Hans Maj:ts Wår Nådigste Konungs och Herres frånwaro
A.J. WRANGEL. CARL FR. SCHEFFER.
C.O. HAMILTON. C. LAGERBERG. H.H. GYLLENBORG.
Transcribed by Lars Bruzelius.
The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.
Copyright © 2006 Lars Bruzelius.